浙江新合发联宾包装科技有限责任公司
BAA
云研企信等级
超越 96.48 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 兰州石化职业技术大学 | 于2019年05月26日 审核入驻 |
| 云就业 | 于2021年12月14日 审核入驻 |
| 湖南工程学院 | 于2022年04月22日 审核入驻 |
| 湖南科技学院 | 于2022年04月22日 审核入驻 |
| 湖南工业大学 | 于2022年04月25日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2022年04月22日 审核入驻 |
| 九江学院 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 湖南理工学院 | 于2022年11月03日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2022年11月03日 审核入驻 |
| 南宁职业技术大学 | 于2022年11月03日 审核入驻 |
| 广西职业技术学院 | 于2022年11月15日 审核入驻 |
| 吉首大学 | 于2023年03月16日 审核入驻 |
| 云南财经大学 | 于2022年11月04日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于2022年11月04日 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2022年11月04日 审核入驻 |
| 湖南工业大学科技学院 | 于2022年11月23日 审核入驻 |
| 陕西科技大学 | 于2023年03月09日 审核入驻 |
| 湖南工学院 | 于 审核入驻 |
| 长沙师范学院 | 于2023年04月26日 审核入驻 |
| 云校招|湖北 | 于2025年03月17日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 兰州石化职业技术大学 | 2025年10月24日 |
| 双选会 | 湖南科技大学 | 2025年9月28日 |
| 双选会 | 湖南工程学院 | 2025年9月28日 |
| 双选会 | 湖南工业大学 | 2025年9月28日 |
| 双选会 | 云校招|湖北 | 2025年3月17日 |
| 双选会 | 湖南科技大学 | 2025年3月17日 |
| 双选会 | 湖南工业大学 | 2025年3月17日 |
| 双选会 | 云校招|湖北 | 2025年3月17日 |
| 双选会 | 湖南科技大学 | 2025年3月11日 |
| 双选会 | 云就业 | 2025年3月11日 |
| 双选会 | 云就业 | 2025年3月11日 |
| 双选会 | 湖南工程学院 | 2024年11月25日 |
| 双选会 | 湖南科技大学 | 2024年11月12日 |
| 宣讲会 | 湖南工业大学 | 2024年11月12日 |
| 宣讲会 | 湖南科技大学 | 2024年10月22日 |
| 双选会 | 湖南科技大学 | 2024年10月8日 |
| 双选会 | 湖南工业大学 | 2024年10月8日 |
资料审核变更
| 2019年5月11日 | 注册 |
| 2021年12月13日 | 注册 |
| 2022年4月22日 | 注册 |
| 2025年12月29日 | 申请成为管理员 |

